casque sans fil Jabra Evolve2 85 MS Stereo – Noir 28599-999-999
✅ Principales fonctions / Atouts
Fonction | Ce qu’elle apporte |
---|---|
Certifié Microsoft Teams (“MS”) | Compatibilité directe avec Teams, avec un bouton Teams dédié sur le casque, pour lancer/répondre aux appels, visualiser les notifications Teams. |
Stéréo | Sons dans les deux oreilles (full-over-ear), ce qui améliore l’immersion, l’écoute de la musique, la clarté des appels. |
ANC (Active Noise Cancellation) hybride | Réduction active du bruit ambiant : le casque utilise plusieurs micros pour diminuer les bruits externes. La version Evolve2 85 améliore l’ANC, avec une isolation acoustique renforcée. |
10 micros (4 analogiques + 6 numériques) | Meilleure captation de la voix, suppression plus efficace du bruit de fond, conversation plus claire même dans des environnements bruyants. |
Haut-parleurs de 40 mm + codec AAC | Pour une reproduction audio de haute qualité, musicalité plus riche, meilleure gestion des fréquences. |
Busylight 360° | Une lumière rouge (signal “ne pas déranger”) visible depuis toutes les directions — utile en open-space ou autour de vous. |
Autonomie longue durée | Jusqu’à 37 heures en usage “musique / veille** (sans ANC ou busylight actif). En appel, ou avec ANC + busylight, cela baisse un peu. |
Détection “on-ear” / capteur de port | Le casque sait quand il est porté, ce qui permet par exemple de mettre automatiquement en pause la musique quand on l’enlève. |
Bras de micro rétractable / caché | Pour des usages mixtes, appel + musique + transport, le micro peut se replier pour donner un look plus “casque classique”. |
🔧 Spécifications techniques
Voici les données techniques importantes :
Élément | Détail |
---|---|
Poids | ~ 286 g (avec le style de port principal) |
Dimensions | Environ 198,6 × 160,0 × 77,3 mm Jabra |
Alimentation / batterie | Batterie lithium-ion rechargeable ; temps de charge complet ≈ 2 h 20 min environ |
Autonomie | Musique / usage standard : jusqu’à ~ 37 h avec ANC désactivé ; avec ANC + busylight, moins, selon usage. En appel, ~ 21-26 h selon les conditions. |
Connectivité | Bluetooth 5.0, possibilité de connexion à deux appareils Bluetooth en même temps. Inclut un adaptateur USB-BT (“Jabra Link” – versions USB-A ou USB-C selon le modèle) pour la connexion à l’ordinateur. |
Gamme de fréquences audio | En mode musique : 20 Hz à 20 000 Hz. Pour la voix : bande passante adaptée (~100 Hz à 8 000 Hz) pour le micro. |
Sensibilité | Environ 117 dB @ 1 mW-1 kHz pour les haut-parleurs. Jabra |
Matériaux | Coussinets en mousse à mémoire recouverte de simili cuir (leatherette) ; arceau avec mousse douce, revêtement assorti ; matériaux “premium” pour durabilité. |
⚠️ Limitations / points à vérifier
-
L’ANC, aussi bon soit-il, ne supprimera pas tous les types de bruit (bruits très aigus, impulsions fortes, etc.).
-
Le poids de près de 286 g peut être ressenti après plusieurs heures d’utilisation, selon la tête.
-
Le prix peut être élevé, surtout avec les versions accessoires ou variantes MS vs UC.
-
Les recharges et accessoires (adaptateur USB-BT, câble, port audio jack) sont utiles, mais s’il manque un élément selon la variante, cela peut coûter cher à remplacer.