SAMSUNG Galaxy Tab S11 Ultra 16+1TB Gray SM-X936BZAIMWD

| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Plateforme | Android 16, One UI 8 |
| Écran | Type : Dynamic AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+Taille : 14.6 poucesRésolution : 1848 × 2960 pixels (239 ppi) |
| Dimensions / Poids | 326.3 × 208.5 × 5.1 mm / 692 g |
| Processeur | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| Carte graphique (GPU) | Immortalis-G925 |
| Fréquence | Octa-core (1×3.63 GHz Cortex-X925 & 3×3.3 GHz Cortex-X4 & 4×2.4 GHz Cortex-A720) |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Stockage | 1 To UFS – Extensible via microSDXC |
| Connectiques | USB Type-C, connecteur magnétique, Nano SIM |
| Réseaux sans fil | Wi-Fi, Bluetooth 5.4, EDGE, GPRS, NFC, 3G, 4G, 5G |
| Appareil photo arrière | 13 MP (f/2.0, 26 mm, 1/3.4″, 1.0 µm, AF) |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Appareil photo avant | 12 MP (f/2.4, ultra grand-angle 120°) |
| Magasin d’applications | Google Play Store |
| Batterie | Li-Po 11 600 mAh – Recharge rapide 45W |
| DAS (corps) | 0.80 W/kg |
| Capteurs | Gyroscope, accéléromètre, proximité, boussole, Wireless Samsung DeX |
| Lecteur d’empreintes | Oui |











